Willkommen auf PARKWäCHTER.DE

parkwächter.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Wächter

Startseite > Parkgebühr

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 28.03.2025 USD1.0797 0.92618
VI Amerikanische Jungferninseln 28.03.2025 USD1.0797 0.92618
AU Australien 28.03.2025 AUD1.7120 0.58411
BV Bouvetinsel 28.03.2025 NOK11.2940 0.08854
BR Brasilien 28.03.2025 BRL6.2252 0.16064
VG Britische Jungferninseln 28.03.2025 USD1.0797 0.92618
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 28.03.2025 USD1.0797 0.92618
BG Bulgarien 28.03.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 28.03.2025 CNY7.8445 0.12748
CK Cookinseln 28.03.2025 NZD1.8845 0.53064
DK Dänemark 28.03.2025 DKK7.4616 0.13402
EC Ecuador 28.03.2025 USD1.0797 0.92618
FO Färöer-Inseln 28.03.2025 DKK7.4616 0.13402
GL Grönland 28.03.2025 DKK7.4616 0.13402
GU Guam 28.03.2025 USD1.0797 0.92618
HT Haiti 28.03.2025 USD1.0797 0.92618
HM Heard- und McDonald-Inseln 28.03.2025 AUD1.7120 0.58411
IN Indien 28.03.2025 ISK142.50 0.00702
ID Indonesien 28.03.2025 IDR17909.52 6.0E-5
IS Island 28.03.2025 HUF403.13 0.00248
IL Israel 28.03.2025 ILS3.9840 0.251
JP Japan 28.03.2025 JPY162.64 0.00615
CA Kanada 28.03.2025 CAD1.5444 0.6475
KI Kiribati 28.03.2025 AUD1.7120 0.58411
CC Kokosinseln 28.03.2025 AUD1.7120 0.58411
LI Liechtenstein 28.03.2025 CHF0.9525 1.04987
MY Malaysia 28.03.2025 MYR4.7912 0.20872
MH Marshall-Inseln 28.03.2025 USD1.0797 0.92618
MX Mexiko 28.03.2025 MXN21.9676 0.04552
FM Mikronesien 28.03.2025 USD1.0797 0.92618
NA Namibia 28.03.2025 ZAR19.6113 0.05099
NR Nauru 28.03.2025 AUD1.7120 0.58411
NZ Neuseeland 28.03.2025 NZD1.8845 0.53064
NU Niue 28.03.2025 NZD1.8845 0.53064
MP Nördliche Marianen 28.03.2025 USD1.0797 0.92618
NF Norfolkinsel 28.03.2025 AUD1.7120 0.58411
NO Norwegen 28.03.2025 NOK11.2940 0.08854
PW Palau 28.03.2025 USD1.0797 0.92618
PA Panama 28.03.2025 USD1.0797 0.92618
PH Philippinen 28.03.2025 PHP61.947 0.01614
PN Pitcairn 28.03.2025 NZD1.8845 0.53064
PL Polen 28.03.2025 PLN4.1775 0.23938
PR Puerto Rico 28.03.2025 USD1.0797 0.92618
RO Rumänien 28.03.2025 RON4.9774 0.20091
SE Schweden 28.03.2025 SEK10.8200 0.09242
CH Schweiz 28.03.2025 CHF0.9525 1.04987
SG Singapur 28.03.2025 SGD1.4481 0.69056
ZA Südafrika 28.03.2025 ZAR19.6113 0.05099
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 28.03.2025 GBP0.83358 1.19964
KR Südkorea 28.03.2025 KRW1585.65 0.00063
SJ Svalbard und Jan Mayen 28.03.2025 NOK11.2940 0.08854
TH Thailand 28.03.2025 THB36.664 0.02727
TL Timor-Leste 28.03.2025 USD1.0797 0.92618
TK Tokelau 28.03.2025 NZD1.8845 0.53064
CZ Tschechien 28.03.2025 CZK24.960 0.04006
TR Türkei 28.03.2025 TRY41.0387 0.02437
TC Turks- und Caicosinseln 28.03.2025 USD1.0797 0.92618
HU Ungarn 28.03.2025 HUF403.13 0.00248
US USA 28.03.2025 USD1.0797 0.92618
GB Vereinigtes Königreich 28.03.2025 GBP0.83358 1.19964
CX Weihnachtsinsel 28.03.2025 AUD1.7120 0.58411